Eerstelijk dat daar de voornoemde Neeltje Montesaan, voor de Testatrice is overleeden nalaatende een onmondig kind, zoo is het aan haar bij Testamente geprælegateerde hier vooren vermeld, voor de helfte niet kunnen werden verdeeld, En dierhalven alle die goederen tot vinding der zuijveren waarde van dezelve, door den Stadsvenduemeester op den 20e Meij deezes Jaars alhier in den Haage Publicq verkogd geworden en daar van ingevolge zijne gegeeven Boedelcedulle geprovenieert de Somma van | ¦ 516-3-12. |
Uit welke penningen de voornoemde Cornelia van / fol. 7. Toorenburg komt voor de helfte de Somma van | ¦ 258 - 1 - 14 |
En de rendanten voor hunne pupil de weederhelfte tot gelijke Somma van | 258 - 1 - 14 |
Maakende alzoo te zaame het voorschreeve geheele beloop van het geprovenieerde Verkoop der Kleederen, goud, zilver tot Lijfsgebruijk gediend hebbende beneevens de meubilen de Somma van | ¦ 516 - 3 - 12 |
De contante penningen in den Boedel op het overleijden in
diverse Specien bij Cassa gevonden bedraagen gelijkt blijkt
uijt den Inventaris folio 2 de somma van Twee Honderd
vier en Twintig guldens veertien Stuijvers en agt penningen Zeggen | ¦ 224 - 14 - 8 |
Weegens Verkoop van Taafel Zilverwerk door den | Transport ¦ 224 - 14 - 8 / |
fol. 8. |
Per Transport ¦ 224 - 14 - 8 |
Venduemeester F:J: Bosboom op den 20e Meij 1803
beneevens dat geene welke toen is opgehouden, naader
verkogt, te Saamen ten beloope volgens Boedel-Cedulle,
de Somma van Een Honderd zeeve en dertig guldens
Neegentien Stuijvers en agt penningen, Zegge - | 137 - 19 - 8 |
Bij de Rendanten ontfangen weegens Verkoop van een zilver Olij en Azijn Stel, met Peeperbos, Groote Keur, weegt 25 once 5 Engels à 60 Stv: ‘t once, Vijff en Zeeventig guldens vijftien Stuijvers Zegge | 75 - 15 - : |
Idem voor Twee Obligatien ten lasten van zijn Keijzerlijke Majesteit ten Comptoire van Goll & Comp: te Amsteldam, te vinden op den Inventaris folio 2 Verso, ieder groot in Capitaal Een Duijsend | Transporteert ¦ 438 - 9 - : / |
fol. 9. |
Per Transport ¦ 438 - 9 - : |
Guldens, dus te Zaamen Twee Duijsend Guldens, à 88½ pct bedraagd | 1770 - : - |
Idem voor Twee Recepissen ten lasten van Holland uit de geforceerde geld-heffing Anno 1796 Comptoir Amsteldam, te vinden op den Inventaris folio 2 Verso & 3 Recto, meede ieder groot Een Duijsend Guldens, dus te Zaamen Twee Duijsend Guldens à 37½ pct bedraagd. | 750 - : - |
Idem weegens Verkoop van tien Stuks Coupons ten lasten den Keijzer Comptoire Goll & Comp: te Amsteldam, van den Jaare 1796, 97,98,99 en 1800, ieder groot ¦ 50 - : te vinden op den Inventaris folio 2 Vso tot 52 pct bedraagd. | 262 - : - |
Nog ontfangen van Twee dito, Verscheenen 1 Julij
1801 1803*) ieder à ¦ 50 - : te Zaamen *)NB moet zijn 1803 want hebben op den 4 Julij 1802 de Jaare 1801 en 1802 Betaalt en verreekent aan den overleedene. W: Rahtman. / | 100 - : - |
Transporteert ¦ 3320 - 9 - : | |
fol. 10. | Per Transport ¦ 3320 - 9 - : |
Ontfangen Een Jaar Intrest op de Voorschreeve Twee Stuks geforceerde recepissen van het Capitaal à ¦ 2000 -: Verscheenen Anno 1803 à 2½ pct | 50 - : - |
door den Rendant Wilhelm Rathman, afgelost de Rekeningsobligatie, vervallende 25 November 1803 te vinden op den Inventaris folio 3 en verso tot de Somma van | ¦ 1500 - : - |
en over Neegen maanden Intrest tot 25 Augustus 1803 | 45 - : - |
1545 - : - | |
Idem door den Rendant Coenraad Sulpke, Twee Acceptatien door dezelve in dato 29 meij en 1 Julij 1802 ten behoeve van den overleedene geteekend te vinden op den Inventaris folio 4 recto, te zaame tot de Somma van | 1500 - : - |
Transporteert ¦ 6415 - 9 - / | |
fol. 11. | Per Transport ¦ 6415 - 9 - : |
Idem door dezelve van d’ Wed: Barrelmijer, het onderhandsche briefje te vinden op den Inventaris folio 4 recto per reste groot | ¦ 208 - 9 - : |
En over Verscheene Intrest voor Een Jaar à 4 Percent | 8 - 4 - : |
216 - 13 - | |
Nog zijn in den Boedel overgebleeven welke als Contant moeten gereekend werde en welke ook alzoo hier naa zullen werden aanbedeeld: Twee Stuks beleeningsobligatien te vinden op den Inventaris folio 3 verso, de een losbaar 25 November 1805, en de andere op 25 November 1807, ieder groot in Capitaal Vijftien Honderd Guldens, dus te Zaame | ¦ 3000 - : - |
En over Neegen maanden Intrest op dezelve te goed tot en met 25 Augustus 1803 à 4 pct | 90 - : - |
3090 - : - | |
Transporteert ¦ 9722 - 2 - : / | |
fol. 12, | Per Transport ¦ 9722 - 2 - : |
Hier meede den Inventaris aangesuijvert zijnde , blijkt dat den ontfangst der gemeene Boedel voor de Erfgenaame bedraagd, als hier boove blijkt de Somma van Neegen Duijsend Zeeve Honderd Twee en Twintig Guldens, en Twee Stuijvers. Zegge | ¦ 9722 - 2 - : |
De Doodschulden en begraffeniskosten op den Inventaris folio 7 verso, 8 recto et verso, en 9 gespecificeert bedraagen met den anderen eene Somma van Twee Honderd Vijff en Twintig Guldens, sestien stuijvers. Zoo bij affirmatie als quitantien, en worden alhier gebragt tot gelijke | ¦ 225 - 16 - : |
Ter Secretarie van den Haage voor het Collateraal den Lande Competeerende | |
Transporteert ¦ 225 - 16 - : / | |
fol. 13. | Per Transport ¦ 225 - 16 - : |
tot den xx penning met de Tiende Verhooging te zaame ten beloope volgens quitantie tot de Somma van | 467 - 10 - : |
Idem weegens de geforceerde geldheffing aan den Lande van 2 en 5 pct over de Inkomsten, en een half percent weegens de Bezittingen van den Jaare 1802 en 1803 te zaamen volgens quitantie | 82 - 10 - : |
Idem aan de Heer Wilhelm Rathman voor een betaalde assignatie aan den overleedene, den 2 Januarij 1803 geleeverde Kruijdenierswaare, en brieve porten volgens Reekening en quitantie de Somma van | 119 - 4 - 8 |
Idem aan de Heer Coenraad Sulpke voor geleeverde Suijker aan den overleedene volgens reekening en quitantie | 4 - 1 - : |
Idem aan de Heer Johannes Buijs, Makelaar te bij Affirmatie Amsteldam voor aankoop van ¦ 4000 - : 3 pct Schuld recepisse, zijn Courtagie à ¼ pct | 10 - : - : |
Transporteert ¦ 909 - 1 - 8 / | |
fol. 14. | Per Transport ¦ 909 - 1 - 8 |
De Rendanten hebben betaald voor een Reijs, bij bij Affirmatie beslooten waater, in de maand Januarij deezes Jaars ter geleegentheid van het overleijden met reijtuijg en verteering de Somma van | 70 - : - : |
Idem in de maand Meij daar aanvolgende, ter Uts: reguleering van den Boedel, per Schuit en Verteering de Somma van | 24 - : - : |
Idem in de maand September daar aanvolgende, Uts: tot het doen deeser Reekening en Verdeeling der Erfportien als boove | 24 - : - : |
De Rendanten Competeerd voor hunlieder tijd Versuijm en Vacatien in deezen Boedel, in drie gedane reijse telkens drie daagen, is voor Twee persoonen achtien daagen à ¦ 7-: per dag. Bedraagd de Somma van | 126 - : - |
Transporteert ¦ 1153 - 1 - 8 / | |
fol. 15. | Per Transport ¦ 1153 - 1 - 8 |
Nog Competeert de Rendanten in hunne qualiteit weegens hunne gehad hebbende Administratie en volgens s’lands ordonnancie ontfangst van penningen ten bedraage met het provenu der verkogte kleederen en Imboedel, hier vooren fo: 4 vermeld de Somma van ¦ 10238 - 5 - 12 den XL: penning als ordinair, beloopende de Somma van | 255 - 15 - 8 |
Idem den 80e penning weegens hunne gedaane Uitgaave ten bedraage van gelijke Somma van ¦ 10238 - 5 - 12 beloopt | 127 - 17 - 12 |
bij Affirmatie En Laatstelijk betaald voor diverse briefporten en Kleijnigheeden | 6 - 6 - : |
Eijndelijk betaald aan den Notaris Willem van Eijk deszelfs Declaratie van Verschot en Salaris, waar op meede is gebragd het concipieeren deezer Reekening, in het net Schrijven van dien, op Zeegel, en Vier Maalen Doubleeren | |
Transporteert ¦ 1543 - : - 12 / | |
fol. 16. | Per Transport ¦ 1543 - : - 12 |
van dezelve, het Uitschot van Zeegels en Vacatie op het Sluijten deezes volgens Specificatie, Declaratie en quitantie tot eene Somma van | 242 - 1 - : |
Den Totaale Uijtgaave bedraagen met den anderen de Somma van Een Duijsend Zeeve Honderd Vijff en Tachtig Guldens, Eene Stuijver en Twaalff penningen. Zegge | ¦ 1785 - 1 - 1 |
Den geheele deelbaare ontfangst bedraagd als hier vooren fo: 6 vs: gemeld, de Somma van | ¦ 9722 - 2 - : |
En den Uijtgaaf bedraagd als hier booven vermeld eene Somma van | ¦ 1785 - 1 - 12 |
rest | ¦ 7937 - : - 4 |
Welke Uijtgaave Jeegens den geheele Ontfangst Vereffend zijnde, blijkt dat aan de gezamentlijke gerendeerdens tot / | |
fol. 17. | |
voldoening van hunlieder Erfportie dus zuijver Competeert de Somma van Zeeve Duijsend Neege Honderd Zeeven en Dertig Guldens en vier penningen. Zegge | ¦ 7937 - : - 4 |
Bedraagende Een Geregte Een derde portie mitsdien eene Somma van Twee Duijsend Ses Honderd Vijff en Veertig guldens, dertien Stuijvers, Ses en Een derde penning. Zegge | ¦ 2645 - 13 - 6 |
Een onderhandsche beleeningsobligatie, loopende ten lasten van de Heer Wilhelm Rathman als Borg en principaal in dato 25 November 1799 ten behoeve van den overleedenen geteekend, zijnde losbaar op den 25 November des Jaars 1805 groot in Capitaal | ¦ 1500 - : - : |
En over Twaalf maanden Intrest op dezelve, verschijnende 25 November 1803 à 4 pct: | 60 - : - : |
Een Recepis gesprooten uit de Vrijwillige Negotiatie gearresteert den 22 Februarij 1803 ten Comptoire Amsterdam, staande in Blanco, dato 23 Meij 1803 No: 20550 groot in Capitaal ¦ 1000 - : | |
Transporteert ¦ 1560 - : - | |
fol. 19. | Per Transport ¦ 1560 - : - |
aangekogt voor 39½ pct: bedraagd | 395 - : - |
bij drie maanden Intrest zedert 23 Meij tot 23 Augustus 1803 à 3 pct: | 7 - 10 - |
Tot Supplement aan Contant geld | 683 - 3 - 6 |
¦ 2645 - 13 - 6 |
Een onderhandsche Beleening Obligatie, loopende ten lasten van de Heer Wilhelm Rathman las Borg en principaal in dato 25 November 1799 ten behoeve van den overleedene geteekend, zijnde losbaar op den 25 November des Jaars 1807 groot in Capitaal | ¦ 1500 - : - : |
En over Twaalf maanden Intrest,op dezelve Verschijnende 25 November 1803 à 4 pct: | 60 - : |
Een Recepis gesprooten uit de Vrijwillige Negotiatie gearresteert den 22 Februarij 1803 ten Comptoire Amsterdam, Staande in Blanco, dato 23 Meij 1803 | |
Transporteert ¦ 1560 - : - : / | |
fol. 21. | Per Transport ¦ 1560 - : - : |
No: 20547 groot in Capitaal ¦ 1000 - : aangekogt voor 39½ pct bedraagd | 395 - : - : |
Een dito in alles als de voorgaande No: 20548 | 395 - : - : |
Nog Een dito in alles als de voorige No: 20549 | 395 - : - : |
bij drie maanden Intrest Zeedert 23 Meij tot 23 Augustus à 3 pct: | 22 - 10 - : |
¦ 2767 - 10 - : | |
Dus blijkt hier meeder is aanbedeelt dan de Erfportie bedraagd en wel de Somma van | 121 - 16 - 9²/3 |
¦ 2645 - 13 - 6¹/3 | |
P:M: zullende het meerder aanbedeelde de gerendeerdens uit de Eerst ontfange Intresse hun zelve remboureeren. |
Een Obligatie ten lasten van zijn Keijzerlijke en Apostolische
Majesteit, / fol. 22. ten Comptoire van Goll & Comp: Staande in Blanco in dato 1 Julij 1793 No: 1226, groot in Capitaal ¦ 1000 - : getauxeert ingevolge de prijs Courant dato 16 Augustus 1803 tot 88½ pct: | ¦ 885 - : - |
Een dito in alles als de voorgaande No: 1227 tot gelijke Cours | 885 - : - : |
Bij Twee maanden Intrest à 5 pct: | 8 - 6 - : |
Een Recepis ten lasten van Holland gesprooten uijt de geforceerde geldheffing, dato 10 Augustus 1796 ten Comptoire Amsteldam Staande in Blanco N: 14899, groot in Capitaal ¦ 1000 - : - getauxeerd als boove à 37½ pct: | 375 - : - : |
Een dito in alles | |
Transporteert ¦ 2153 - 6 - : / | |
#9;fol. 23. | Per Transport ¦ 2153 - 6 - : |
gelijk de voorgaande Numero 19856, gesteld meede op 37½ pct: | 375 - : - |
Bij vier maanden Intrest daar op te goede à 2½ pct: | 16 - 13 - : |
Tot Supplement aan Contant geld | 100 - 14 - 6 |
¦ 2645 - 13 - 6 |